<Update
	Date="15042026 0749"
	ObjectType="2=Core;3=BIN"
	Format="2.0"
	MaxDownloadSizeKb="522">
	<Index
		CompID="KARTN21,RETR1901_KARTN21"
		SrvPath="kartn21"
		Name="kartn21-1313g.xml"
		Date="25032026 1340"/>
	<Index
		CompID="KARTNEFD,RETR1901_KARTNEFD"
		App="KAR|KARH 21.25"
		SrvPath="kartnefd/kartn21_mr25"
		Name="kartnefd-kartn21_mr25-1313g.xml"
		Date="18032026 1354"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KTCP,RETR1901_KTCP|ktcp|ktcp-1313g.xml|09032023 1010;
			KAV18,RETR1901_KAV18|kav18|kav18-1313g.xml|25082022 0747;
			KAV19,RETR1901_KAV19|kav19|kav19-1313g.xml|22082022 0839;
			KAV20,RETR1901_KAV20|kav20|kav20-1313g.xml|31102019 0756;
			KAV20NTR,KAV20TR,RETR1901_KAV20NTR,RETR1901_KAV20TR|kav20tr|kav20tr-1313g.xml|26052022 0739"/>
	<Indexes
		Item="CompID;App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KAV\\|KFA\\|KIS\\|KSOSFS\\|KSOSPC\\|PURE\\|SAAS 21.0.44.1537|kav21/mr0|kav21-mr0-1313g.xml|15062020 1435;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KAV\\|KFA\\|KIS\\|KSOSFS\\|KSOSPC\\|PURE\\|SAAS 21.1.15.500|kav21/mr1|kav21-mr1-1313g.xml|08102020 0705;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KAV\\|KFA\\|KIS\\|KSOSFS\\|KSOSPC\\|PURE\\|SAAS 21.2.16.590|kav21/mr2|kav21-mr2-1313g.xml|10032021 0707;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KAV\\|KFA\\|KIS\\|KSOSFS\\|KSOSPC\\|PURE\\|SAAS 21.3|kav21/mr3|kav21-mr3-1313g.xml|07082024 0917;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.5|kav21/mr5|kav21-mr5-1313g.xml|24052023 1050;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.6|kav21/mr6|kav21-mr6-1313g.xml|24052023 1140;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.7|kav21/mr7|kav21-mr7-1313g.xml|24052023 1054;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.8|kav21/mr8|kav21-mr8-1313g.xml|25052023 1301;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.9|kav21/mr9|kav21-mr9-1313g.xml|10052023 0713;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.13|kav21/mr13|kav21-mr13-1313g.xml|08062023 0925;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.14|kav21/mr14|kav21-mr14-1313g.xml|08062023 0824;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.15|kav21/mr15|kav21-mr15-1313g.xml|11072024 0604;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.16|kav21/mr16|kav21-mr16-1313g.xml|28032024 0713;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.17|kav21/mr17|kav21-mr17-1313g.xml|08082024 0559;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.18|kav21/mr18|kav21-mr18-1313g.xml|08082024 0557;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.19|kav21/mr19|kav21-mr19-1313g.xml|26112024 0632;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.20|kav21/mr20|kav21-mr20-1313g.xml|27112024 1228;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.21|kav21/mr21|kav21-mr21-1313g.xml|26052025 0810;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.22|kav21/mr22|kav21-mr22-1313g.xml|09102025 0705;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.23|kav21/mr23|kav21-mr23-1313g.xml|20112025 0547;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.24|kav21/mr24|kav21-mr24-1313g.xml|25032026 0532;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.25|kav21/mr25|kav21-mr25-1313g.xml|24112025 0939;
			KAV21NTR,RETR1901_KAV21NTR|KASPERSKY\\|KSOSFS\\|KSOSPC 21.26|kav21/mr26|kav21-mr26-1313g.xml|23032026 0928;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.0.44.1537|ksde21/mr0|ksde21-mr0-1313g.xml|16062020 1101;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.1.15.500|ksde21/mr1|ksde21-mr1-1313g.xml|08102020 0706;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.2.16.590|ksde21/mr2|ksde21-mr2-1313g.xml|10032021 0706;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.3|ksde21/mr3|ksde21-mr3-1313g.xml|07082024 0731;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.5|ksde21/mr5|ksde21-mr5-1313g.xml|19012023 0707;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.6|ksde21/mr6|ksde21-mr6-1313g.xml|19012023 0703;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.7|ksde21/mr7|ksde21-mr7-1313g.xml|19012023 0718;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.8|ksde21/mr8|ksde21-mr8-1313g.xml|19012023 0707;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.9|ksde21/mr9|ksde21-mr9-1313g.xml|10052023 0713;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.13|ksde21/mr13|ksde21-mr13-1313g.xml|08062023 0705;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.14|ksde21/mr14|ksde21-mr14-1313g.xml|08062023 0922;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.15|ksde21/mr15|ksde21-mr15-1313g.xml|11072024 0558;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.16|ksde21/mr16|ksde21-mr16-1313g.xml|28032024 0710;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.17|ksde21/mr17|ksde21-mr17-1313g.xml|08082024 0552;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.18|ksde21/mr18|ksde21-mr18-1313g.xml|08082024 0552;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.19|ksde21/mr19|ksde21-mr19-1313g.xml|26112024 0631;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.20|ksde21/mr20|ksde21-mr20-1313g.xml|27112024 1336;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.21|ksde21/mr21|ksde21-mr21-1313g.xml|26052025 0814;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.22|ksde21/mr22|ksde21-mr22-1313g.xml|09102025 0704;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.23|ksde21/mr23|ksde21-mr23-1313g.xml|20112025 0548;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.24|ksde21/mr24|ksde21-mr24-1313g.xml|25032026 0531;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.25|ksde21/mr25|ksde21-mr25-1313g.xml|24112025 1233;
			KSDE21NTR,RETR1901_KSDE21NTR|KSDE 21.26|ksde21/mr26|ksde21-mr26-1313g.xml|23032026 1137"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KSDE20,RETR1901_KSDE20|ksde20|ksde20-1313g.xml|31102019 0717;
			KSDE20NTR,KSDE20TR,RETR1901_KSDE20NTR,RETR1901_KSDE20TR|ksde20tr|ksde20tr-1313g.xml|26052022 0733;
			KAV14,RETR1901_KAV14|kav14|kav14-1313g.xml|23032016 0648;
			KICS3,RETR1901_KICS3|kics3|kics3-1313g.xml|01042021 0705;
			KICS4,RETR1901_KICS4|kics4|kics4-1313g.xml|12022024 1256;
			KICSNL1,RETR1901_KICSNL1|kicsnl1|kicsnl1-1313g.xml|03062022 1045"/>
	<Indexes
		Item="CompID;App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KAV15,RETR1901_KAV15|KAV\\|KIS 15.0.0.463|kav15/mp0|kav15-mp0-1313g.xml|24102016 1237;
			KAV15,RETR1901_KAV15|KAV\\|KIS\\|PURE 15.0.1.415|kav15/mp1|kav15-mp1-1313g.xml|24102016 1237;
			KAV15,RETR1901_KAV15|KAV\\|KIS\\|PURE\\|KSOSFS\\|KSOSPC 15.0.2.361|kav15/gen|kav15-gen-1313g.xml|12042017 0711;
			KAV16,RETR1901_KAV16|KAV\\|KIS\\|PURE 16.0.0.614|kav16/mp0|kav16-mp0-1313g.xml|28032018 0722;
			KAV16,RETR1901_KAV16|KAV\\|KIS\\|PURE\\|KFA 16.0.1.445|kav16/mr1|kav16-mr1-1313g.xml|06102022 0736"/>
	<Index
		CompID="KAV17,RETR1901_KAV17"
		SrvPath="kav17"
		Name="kav17-1313g.xml"
		Date="06102022 0740"/>
	<Indexes
		CompID="KART6,RETR1901_KART6"
		Item="App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KAR\\|KARH 6.0.0|kart6/mr0|kart6-1313g.xml|14112022 0703;
			KAR\\|KARH 6.1.0|kart6/mr1|kart6-mr1-1313g.xml|11012023 1336;
			KAR\\|KARH 6.2.0|kart6/mr2|kart6-mr2-1313g.xml|09012023 1143;
			KAR\\|KARH 6.3.0|kart6/mr3|kart6-mr3-1313g.xml|02052023 1050;
			KAR\\|KARH 6.4.0|kart6/mr4|kart6-mr4-1313g.xml|02112023 0701;
			KAR\\|KARH 6.5.0|kart6/mr5|kart6-mr5-1313g.xml|17102023 0849;
			KAR\\|KARH 6.6.0|kart6/mr6|kart6-mr6-1313g.xml|20032025 0608"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KSE,RETR1901_KSE|kse|kse-1313g.xml|31032026 0939;
			KSH,RETR1901_KSH|ksh|ksh-1313g.xml|02042015 0905"/>
	<Indexes
		CompID="SKMAC1,RETR1901_SKMAC1"
		Item="App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KSKMAC 1.5.0.*|skmac1/mr5|skmac1-mr5-1313g.xml|15102020 0734;
			KSKMAC 1.6.0.*|skmac1/mr6|skmac1-mr6-1313g.xml|26082020 1425;
			KSKMAC 1.7.0.*|skmac1/mr7|skmac1-mr7-1313g.xml|27042021 1441;
			KSKMAC 1.7.1.*|skmac1/mr71|skmac1-mr71-1313g.xml|10022022 1413;
			KSKMAC 1.8.0|skmac1/mr8|skmac1-mr8-1313g.xml|02062022 1331;
			KSKMAC 1.9.0|skmac1/mr9|skmac1-mr9-1313g.xml|04122025 0806"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KUUC,RETR1901_KUUC|kuuc|kuuc-1313g.xml|10042026 0450;
			KSCP,RETR1901_KSCP|kscp|kscp-1313g.xml|19112025 1149;
			DLP,RETR1901_DLP|dlp|dlp-1313g.xml|22012018 0919;
			KASSDK6,RETR1901_KASSDK6|kassdk6|kassdk6-1313g.xml|11102022 0745;
			KES10,RETR1901_KES10|kes10|kes10-1313g.xml|21062021 0710;
			KES10_CM,RETR1901_KES10_CM|kes10_cm|kes10_cm-1313g.xml|21062021 0731;
			KES10_CM56,RETR1901_KES10_CM56|kes10_cm56|kes10_cm56-1313g.xml|21062021 0731;
			KES11,RETR1901_KES11|kes11|kes11-1313g.xml|15042026 0748;
			KES11_CM,RETR1901_KES11_CM|kes11_cm|kes11_cm-1313g.xml|15042026 0325;
			KES11_CM56,RETR1901_KES11_CM56|kes11_cm56|kes11_cm56-1313g.xml|14042026 2222"/>
	<Indexes
		Item="CompID;App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.6|kesefd/kes21_mr6|kesefd-kes21_mr6-1313g.xml|22052025 0911;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.7|kesefd/kes21_mr7|kesefd-kes21_mr7-1313g.xml|20052025 1300;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.8|kesefd/kes21_mr8|kesefd-kes21_mr8-1313g.xml|20052025 1443;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.9|kesefd/kes21_mr9|kesefd-kes21_mr9-1313g.xml|22052025 0937;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.13|kesefd/kes21_mr13|kesefd-kes21_mr13-1313g.xml|22052025 0906;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.14|kesefd/kes21_mr14|kesefd-kes21_mr14-1313g.xml|22052025 0937;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.15|kesefd/kes21_mr15|kesefd-kes21_mr15-1313g.xml|22052025 0938;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.16|kesefd/kes21_mr16|kesefd-kes21_mr16-1313g.xml|22052025 0938;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.17|kesefd/kes21_mr17|kesefd-kes21_mr17-1313g.xml|22052025 0937;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.18|kesefd/kes21_mr18|kesefd-kes21_mr18-1313g.xml|22052025 0937;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.19|kesefd/kes21_mr19|kesefd-kes21_mr19-1313g.xml|22052025 0946;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.20|kesefd/kes21_mr20|kesefd-kes21_mr20-1313g.xml|17032025 0611;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.21|kesefd/kes21_mr21|kesefd-kes21_mr21-1313g.xml|10112025 0706;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.22|kesefd/kes21_mr22|kesefd-kes21_mr22-1313g.xml|10062025 1313;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.23|kesefd/kes21_mr23|kesefd-kes21_mr23-1313g.xml|05032026 0600;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.24|kesefd/kes21_mr24|kesefd-kes21_mr24-1313g.xml|30032026 0701;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.25|kesefd/kes21_mr25|kesefd-kes21_mr25-1313g.xml|25112025 1221;
			KESEFD,RETR1901_KESEFD|KES 21.26|kesefd/kes21_mr26|kesefd-kes21_mr26-1313g.xml|23032026 1235;
			KESSNEFD,RETR1901_KESSNEFD|KESSN 21.22|kessnefd/kessn21_mr22|kessnefd-kessn21_mr22-1313g.xml|10062025 1200;
			KESSNEFD,RETR1901_KESSNEFD|KESSN 21.23|kessnefd/kessn21_mr23|kessnefd-kessn21_mr23-1313g.xml|05032026 0558;
			KESSNEFD,RETR1901_KESSNEFD|KESSN 21.24|kessnefd/kessn21_mr24|kessnefd-kessn21_mr24-1313g.xml|18082025 0823;
			KESSNEFD,RETR1901_KESSNEFD|KESSN 21.25|kessnefd/kessn21_mr25|kessnefd-kessn21_mr25-1313g.xml|16122025 1116;
			KESSNEFD,RETR1901_KESSNEFD|KESSN 21.26|kessnefd/kessn21_mr26|kessnefd-kessn21_mr26-1313g.xml|24032026 1326;
			KICSNEFD,RETR1901_KICSNEFD|KICSN 21.22|kicsnefd/kicsn21_mr22|kicsnefd-kicsn21_mr22-1313g.xml|10062025 1238;
			KICSNEFD,RETR1901_KICSNEFD|KICSN 21.23|kicsnefd/kicsn21_mr23|kicsnefd-kicsn21_mr23-1313g.xml|05032026 0557;
			KICSNEFD,RETR1901_KICSNEFD|KICSN 21.24|kicsnefd/kicsn21_mr24|kicsnefd-kicsn21_mr24-1313g.xml|18082025 1016;
			KICSNEFD,RETR1901_KICSNEFD|KICSN 21.25|kicsnefd/kicsn21_mr25|kicsnefd-kicsn21_mr25-1313g.xml|16122025 1027;
			KICSNEFD,RETR1901_KICSNEFD|KICSN 21.26|kicsnefd/kicsn21_mr26|kicsnefd-kicsn21_mr26-1313g.xml|24032026 0949"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KSVAL5,RETR1901_KSVAL5|ksval5|ksval5-1313g.xml|30102017 0626;
			KSVAL7,RETR1901_KSVAL7|ksval7|ksval7-1313g.xml|07072022 1045;
			KSVAL6,RETR1901_KSVAL6|ksval6|ksval6-1313g.xml|07072022 1035"/>
	<Indexes
		Item="CompID;App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KESMAC11,RETR1901_KESMAC11|KESMAC 11.0.0.501|kesmac11/tr|kesmac11-tr-1313g.xml|16112022 0723;
			KESMAC11,RETR1901_KESMAC11|KESMAC 11.0.1.753|kesmac11/mr1|kesmac11-mr1-1313g.xml|16112022 0723;
			KESMAC11,RETR1901_KESMAC11|KESMAC 11.1.0.210|kesmac11/sp1|kesmac11-sp1-1313g.xml|09032021 1003;
			KESMAC11,RETR1901_KESMAC11|KESMAC 11.2.0.185|kesmac11/sp2|kesmac11-sp2-1313g.xml|31102022 1119;
			KESMAC11,RETR1901_KESMAC11|KESMAC 11.2.1.*|kesmac11/sp2mr1|kesmac11-sp2-mr1-1313g.xml|31102022 0742;
			KESMAC11,RETR1901_KESMAC11|KESMAC 11.3.0.*|kesmac11/sp3|kesmac11-sp3-1313g.xml|12112025 0842;
			KESMAC12,RETR1901_KESMAC12|KESMAC 12.0|kesmac12/mr0|kesmac12-mr0-1313g.xml|20112025 0544;
			KESMAC12,RETR1901_KESMAC12|KESMAC 12.1|kesmac12/mr1|kesmac12-mr1-1313g.xml|08092025 0541;
			KESMAC12,RETR1901_KESMAC12|KESMAC 12.2.0|kesmac12/mr2|kesmac12-mr2-1313g.xml|23102025 0600;
			KESMAC12,RETR1901_KESMAC12|KESMAC 12.2.1|kesmac12/mr2cf1|kesmac12-mr2cf1-1313g.xml|14042026 0606;
			KESMAC12,RETR1901_KESMAC12|KESMAC 12.3|kesmac12/mr3|kesmac12-mr3-1313g.xml|01102025 0923"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KAVMAC20,RETR1901_KAVMAC20|kavmac20|kavmac20-1313g.xml|15122020 0835;
			KAVMAC21,RETR1901_KAVMAC21|kavmac21|kavmac21-1313g.xml|27102022 0744;
			KAVMAC22,RETR1901_KAVMAC22|kavmac22|kavmac22-1313g.xml|30032023 0929;
			KAVMAC23,RETR1901_KAVMAC23|kavmac23|kavmac23-1313g.xml|13112025 1633;
			KAVMAC24,RETR1901_KAVMAC24|kavmac24|kavmac24-1313g.xml|13112025 1552;
			KAVMAC25,RETR1901_KAVMAC25|kavmac25|kavmac25-1313g.xml|02122024 0913;
			KAVMAC26,RETR1901_KAVMAC26|kavmac26|kavmac26-1313g.xml|12032026 0522;
			KAVMAC27,RETR1901_KAVMAC27|kavmac27|kavmac27-1313g.xml|25032026 0853"/>
	<Indexes
		CompID="KSK,RETR1901_KSK"
		Item="App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			SAFEKIDS 1.0.3|ksk/mr3|ksk-mr3-1313g.xml|17022020 0715;
			SAFEKIDS 1.0.4|ksk/mr4|ksk-mr4-1313g.xml|19122019 0720;
			SAFEKIDS 1.0.5|ksk/mr5|ksk-mr5-1313g.xml|01022023 0859"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			ESS2,RETR1901_ESS2|ess2|ess2-1313g.xml|05072017 1015;
			ESS3,RETR1901_ESS3|ess3|ess3-1313g.xml|14102021 1009;
			SOYUZ3,RETR1901_SOYUZ3|soyuz3|soyuz3-1313g.xml|04042022 0701;
			SOYUZ4,RETR1901_SOYUZ4|soyuz4|soyuz4-1313g.xml|22012024 1046;
			KAVWSEE,RETR1901_KAVWSEE|kavwsee|kavwsee-1313g.xml|12042017 0810;
			KUEFI,RETR1901_KUEFI|kuefi|kuefi-1313g.xml|15122016 1431;
			KLMS,RETR1901_KLMS|klms|klms-1313g.xml|31032026 0710;
			KSWS11,RETR1901_KSWS11|ksws11|ksws11-1313g.xml|03092021 0754;
			KSLS10,RETR1901_KSLS10|ksls10|ksls10-1313g.xml|23062022 1057;
			KSLS11,RETR1901_KSLS11|ksls11|ksls11-1313g.xml|14022022 0701;
			KSLS12,RETR1901_KSLS12|ksls12|ksls12-1313g.xml|29012024 1336;
			KSVLA5,RETR1901_KSVLA5|ksvla5|ksvla5-1313g.xml|07072022 1119;
			KPM92,RETR1901_KPM92|kpm92|kpm92-1313g.xml|17092019 0800;
			KPM92C,RETR1901_KPM92C|kpm92p|kpm92p-1313g.xml|26042023 0859;
			KPM10_MR0,RETR1901_KPM10_MR0|kpm10/mr0|kpm10-mr0-1313g.xml|26042023 1005;
			KPM10,RETR1901_KPM10|kpm10/mr1|kpm10-mr1-1313g.xml|26042023 0918"/>
	<Indexes
		Item="CompID;App;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KPM10,RETR1901_KPM10|KPMWIN 10.2.*.*|kpm10/mr2|kpm10-mr2-1313g.xml|26042023 1007;
			KPM10,RETR1901_KPM10|KPMWIN 10.3.*.*|kpm10/mr3|kpm10-mr3-1313g.xml|24042023 0608;
			KPM23,RETR1901_KPM23|KPMWIN 23.0.*.*|kpm23/mr0|kpm23-mr0-1313g.xml|14032023 1036;
			KPM23,RETR1901_KPM23|KPMWIN 23.1.*.*|kpm23/mr1|kpm23-mr1-1313g.xml|16062023 1140;
			KPM23,RETR1901_KPM23|KPMWIN 23.2.*.*|kpm23/mr2|kpm23-mr2-1313g.xml|29092023 1057;
			KPM24,RETR1901_KPM24|KPMWIN 24.0.*.*|kpm24/mr0|kpm24-mr0-1313g.xml|15022024 0806;
			KPM24,RETR1901_KPM24|KPMWIN 24.1.*.*|kpm24/mr1|kpm24-mr1-1313g.xml|14032024 1151;
			KPM24,RETR1901_KPM24|KPMWIN 24.2.*.*|kpm24/mr2|kpm24-mr2-1313g.xml|20062024 1111;
			KPM24,RETR1901_KPM24|KPMWIN 24.3.*.*|kpm24/mr3|kpm24-mr3-1313g.xml|20092024 0824;
			KPM25,RETR1901_KPM25|KPMWIN 25.0.*.*|kpm25/mr0|kpm25-mr0-1313g.xml|20022025 0537;
			KPM25,RETR1901_KPM25|KPMWIN 25.1.*.*|kpm25/mr1|kpm25-mr1-1313g.xml|26112025 0745;
			KPM25,RETR1901_KPM25|KPMWIN 25.3.*.*|kpm25/mr3|kpm25-mr3-1313g.xml|10032026 1058"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			LENA1,RETR1901_LENA1|lena1|lena1-1313g.xml|16032021 1044;
			KESSL3,RETR1901_KESSL3|kessl3|kessl3-1313g.xml|19072023 1356;
			KESSL4,RETR1901_KESSL4|kessl4|kessl4-1313g.xml|16022026 1027"/>
	<Index
		CompID="KSK23,RETR1901_KSK23"
		App="SAFEKIDS 23.0"
		SrvPath="ksk23/mr0"
		Name="ksk23-mr0-1313g.xml"
		Date="28092023 0701"/>
	<Indexes
		Item="CompID;SrvPath;Name;Date"
		List="
			KSVLA6,RETR1901_KSVLA6|ksvla6|ksvla6-1313g.xml|04122023 0927;
			KICSN11,RETR1901_KICSN11|kicsn11|kicsn11-1313g.xml|23092024 0931;
			KESSN11,RETR1901_KESSN11|kessn11|kessn11-1313g.xml|23092024 1156;
			KFL2,RETR1901_KFL2|kfl2|kfl2-1313g.xml|09122024 1132;
			KESARM21,RETR1901_KESARM21|kesarm21|kesarm21-1313g.xml|18032026 0945"/>
	<File
		CompID="RETR1901_KSCP,RETR1901_KSLS10,RETR1901_KSLS11,RETR1901_KSVAL6,RETR1901_KES11,RETR1901_KES11_CM,RETR1901_KES11_CM56,RETR1901_SOYUZ3,RETR1901_LENA1,RETR1901_KAV21NTR,RETR1901_KSDE21NTR,RETR1901_KSVLA5,RETR1901_KSVAL7,RETR1901_KICS3,RETR1901_KSWS11,RETR1901_KTCP,RETR1901_KAVMAC22,RETR1901_ESS3,RETR1901_KUUC,RETR1901_KPM10_MR0,RETR1901_KART6,RETR1901_KICSNL1,RETR1901_KPM10,RETR1901_KESMAC11,RETR1901_KESEFD,RETR1901_KAVMAC23,RETR1901_KSK23,RETR1901_KPM23,RETR1901_KAVMAC24,RETR1901_KESMAC12,RETR1901_KESSL3,RETR1901_KSVLA6,RETR1901_KPM24,RETR1901_SOYUZ4,RETR1901_KSLS12,RETR1901_KICS4,RETR1901_KAVMAC25,RETR1901_KESSN11,RETR1901_KICSN11,RETR1901_KPM25,RETR1901_KFL2,RETR1901_KAVMAC26,RETR1901_KESSNEFD,RETR1901_KICSNEFD,RETR1901_KESSL4,RETR1901_KESARM21,RETR1901_KARTNEFD,RETR1901_KAVMAC27,RETR1901_KARTN21"
		Shell="xdif;klz;none"
		LocalPath="%DataFolder%"
		Name="klp-1901g.xml"
		DSKM="eOL84tHDTmMBkl0v0H1FZKClp/Uk94oHFZStYYNhfFo="/>
	<Key
		CompID="NULL"
		LocalPath="%DSKM%"
		Name="core-bin-1313g.pbv">S0xyZwH6/39LTHN3AACtrQEAAAD8AwAAAwAAFgEBAAAJAQAQHipAAGPd/7NNhLdVrbI4Z7tqOvGnZVEVfhcGw9lPYGHVWpCcS8ghG3gAn1jUHEVFtF3qsFpBxRMBf/HtUR2GJemU+T4BAB4JAwAAAAIAAigEAENvcmUDAAIoAwBCSU4BAAAJ4FM2rw0KOzoxMEtJWnUvRlVwemU4Zno3Wkt1U2N0Mmd4R1VSMGV0clhrcjJrdkdXMVJLMG1ub3NlLzdnT0Eza2kyTWlOR1VGcG5lVnJJREtQcG5BdXp4am5UUDgvNzhIJSU=</Key>
	<Key
		CompID="NULL"
		LocalPath="%DSKM%"
		Name="kl-1313g.pbv">S0xyZwH8/39LTHN3AACtrQEAAAD8AwAAAwAAFgEBAAAJAQ9zHipAAEbENb4hdAUBbKoc6HZRRIaDd5SD8A4GH4PJTlfD/pVfKS1mDy8ODhy34AIHjI8Y4zlXTAMYgDFrP2y0LtGarMsBAB4J+v9/AAEAAAnDx4E1DQo7OjEwYU54L05XcVQxbldweHpGS3hWTXNQUEVwQ3pLa3QyYmdxTitESnc5a01mSW1KZVVXc0s2TlRkQkJMbjZ5Qlo3SHAwYWNjRzdhNVpDd05uMEFXZlJtS2klJQ==</Key>
</Update>
;:10aP4vcYTcHdYegW2IguFYgBcZZTU8/5erNt/BKGagYSlscO8H2uBAYhofMSI/KNh3/KsirWP7s5Jl6UqDqbJVzE%%